Jarní únava a stres
Publikováno: 04. 03. 12
Jak se jí vyhnout? Pravidla jsou jasná – delší pobyt na slunci a čerstvém vzduchu, pohyb, zelenina a ovoce a případně doplňky typu koenzym Q10, L-karnitin, organický chrom, antioxidanty. Horší je, když k únavovému symptomu se na jaře přidruží ještě stres, konec konců neřešená únava bývá jeho příčinou. Určitě stojí za to seznámit se s hormonálním mechanismem vzniku stresu, toto heslo je na Wikkipedii zpracováno skutečně vzorově. Dozvíte se tam dokonce, že stresovaná laboratorní zvířata (opice) mají větší sklony k ukládání viscerálního tuku než nestresovaní jedinci. Stres a výživa byly také tématem mojí nedávné přednášky pro Naturhouse. Hladinu stresu si můžete otestovat podle této tabulky tím, že sečtete skóre jednotlivých faktorů. Kdybyste dosáhli vyšší hodnoty než 300, může stres přerůst až v depresi.
| Life event | Life change units |
|---|---|
| Begin or end school | 26 |
| Business readjustment | 39 |
| Change in church activities | 19 |
| Change in eating habits | 15 |
| Change in financial state | 38 |
| Change in frequency of arguments | 35 |
| Change in health of family member | 44 |
| Change in living conditions | 25 |
| Change in number of family reunions | 15 |
| Change in recreation | 19 |
| Change in residence | 20 |
| Change in responsibilities at work | 29 |
| Change in schools | 20 |
| Change in sleeping habits | 16 |
| Change in social activities | 18 |
| Change in working hours or conditions | 20 |
| Change to different line of work | 36 |
| Child leaving home | 29 |
| Christmas | 12 |
| Death of a close family member | 63 |
| Death of a close friend | 37 |
| Death of a spouse | 100 |
| Dismissal from work | 47 |
| Divorce | 73 |
| Foreclosure of mortgage or loan | 30 |
| Gain a new family member | 39 |
| Imprisonment | 63 |
| Major mortgage | 32 |
| Marital reconciliation | 45 |
| Marital separation | 65 |
| Marriage | 50 |
| Minor mortgage or loan | 17 |
| Minor violation of law | 11 |
| Outstanding personal achievement | 28 |
| Personal injury or illness | 53 |
| Pregnancy | 40 |
| Retirement | 45 |
| Revision of personal habits | 24 |
| Sexual difficulties | 39 |
| Spouse starts or stops work | 26 |
| Trouble with boss | 23 |
| Trouble with in-laws | 29 |
| Vacation | 13 |
Score of 300+: At risk of illness.
Score of 150-299+: Risk of illness is moderate (reduced by 30% from the above risk).
Score 150-: Only have a slight risk of illness.